Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Albert | Overige staf | Teammanager |
Winter, de, Mika | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSVV JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 56 | 11 | 45 | 18 | |
2 | Anjum JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 12 | |
3 | De Monnik JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 22 | 6 | 12 | |
4 | Be Quick D JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 27 | -3 | 9 | |
5 | Kollum JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 27 | -5 | 6 | |
6 | SJO De Marne JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 40 | -28 | 3 | |
7 | vv Zeester JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 34 | -29 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HFC '15 JO11-3JM | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 8 | |
2 | SJO De Marne JO11-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 7 | |
3 | DVC Appingedam JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 | 7 | |
4 | vv Zeester JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
5 | FC Lewenborg JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
6 | Winsum JO11-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.