Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Albert | Overige staf | Teammanager |
Winter, de, Mika | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSVV JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 56 | 11 | 45 | 18 | |
2 | Anjum JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 12 | |
3 | De Monnik JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 22 | 6 | 12 | |
4 | Be Quick D JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 27 | -3 | 9 | |
5 | Kollum JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 27 | -5 | 6 | |
6 | SJO De Marne JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 40 | -28 | 3 | |
7 | vv Zeester JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 34 | -29 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO De Marne JO11-1JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 | 11 | |
2 | DVC Appingedam JO11-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | 8 | |
3 | HFC '15 JO11-3JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 8 | |
4 | vv Zeester JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
5 | FC Lewenborg JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 6 | |
6 | Winsum JO11-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 26 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRC Groningen JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 16 | 16 | 18 | |
2 | vv Zeester JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 12 | |
3 | FC Lewenborg JO11-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 39 | 23 | 16 | 11 | |
4 | Velocitas 1897 JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 27 | -1 | 10 | |
5 | SJO De Marne JO11-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 19 | 8 | 8 | |
6 | HFC '15 JO11-3JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 17 | 2 | 8 | |
7 | Winsum JO11-3JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 32 | -15 | 7 | |
8 | Lycurgus JO11-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 42 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groninger Boys JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
2 | Velocitas 1897 JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
3 | HFC '15 JO11-3JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | SJO De Marne JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
5 | Zuidhorn JO11-4JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
6 | Grijpskerk JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
7 | vv Zeester JO11-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.