| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Davids, Lars | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIOS JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 82 | 11 | 71 | 15 | |
| 2 | Eenrum JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 79 | 16 | 63 | 15 | |
| 3 | SJO De Marne JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | 27 | 21 | 12 | |
| 4 | ST OKVC/Ezinge JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 24 | -8 | 9 | |
| 5 | Omlandia, JO11-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 55 | -34 | 4 | |
| 6 | SJO 't Hogeland JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 61 | -47 | 4 | |
| 7 | Lycurgus JO11-5JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 74 | -66 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Fivel JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 13 | 18 | 12 | |
| 2 | SV Bedum JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 23 | 21 | 12 | |
| 3 | SJO De Marne JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 26 | 4 | 9 | |
| 4 | Winsum JO11-3JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 22 | 3 | 7 | |
| 5 | De Heracliden JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 28 | -6 | 7 | |
| 6 | SJO De Marne JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 25 | -10 | 7 | |
| 7 | SC Loppersum JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 4 | |
| 8 | ST OKVC/Ezinge JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 38 | -29 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuidhorn JO11-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 2 | Pelikaan S JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | Nieuw Roden JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SJO De Marne JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | V.V. Westerkwartier JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Niekerk JO11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 7 | Lycurgus JO11-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Borg, Julian | Teamspeler | |
| Bron, Jaysom | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.