Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruiter, Henry de | Technische staf | Trainer |
Zaagman, Mark | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Appingedam JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 16 | 16 | 16 | |
2 | De Heracliden JO12-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 57 | 17 | 40 | 15 | |
3 | Harkstede JO12-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 15 | 38 | 15 | |
4 | SC Loppersum JO12-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 49 | 27 | 22 | 14 | |
5 | vv Winsum JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 37 | -11 | 7 | |
6 | Engelbert JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 | 6 | |
7 | SJO GEO/SVW JO12-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 50 | -47 | 0 | |
8 | SJO De Marne JO12-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 59 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRC JO12-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 12 | 22 | 18 | |
2 | Eenrum JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 6 | |
3 | Corenos JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
4 | NEC Delfzijl JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
5 | SJO De Marne JO12-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 21 | -12 | 4 | |
6 | DVC Appingedam JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 29 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Appingedam JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 15 | |
2 | Middelstum JO12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 32 | 7 | 25 | 11 | |
3 | SJO De Marne JO12-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 10 | |
4 | SC Stadspark JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 16 | -8 | 5 | |
5 | De Heracliden JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 32 | -21 | 4 | |
6 | SJO PHC23 JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 39 | -31 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Stef | Teamspeler | |
Havinga, Nick | Teamspeler | |
Zaagman, Dylano | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.