Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Daniel van | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Daniel van | Overige staf | Teammanager |
Klaver, Harm | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO 't Hogeland JO12-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 83 | 11 | 72 | 18 | |
2 | SJO De Marne JO12-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 67 | 18 | 49 | 15 | |
3 | Eenrum JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 58 | 25 | 33 | 12 | |
4 | Kollum JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 41 | -6 | 7 | |
5 | GVAV-Rapiditas JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 43 | 36 | 7 | 6 | |
6 | FC Lewenborg JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 62 | -43 | 4 | |
7 | SJO De Marne JO12-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 114 | -112 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kollum JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 15 | |
2 | Amelandia JO12-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 21 | -8 | 7 | |
3 | SC Kootstertille JO12-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
4 | Anjum JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
5 | Friese Boys JO12-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 3 | |
6 | SJO De Marne JO12-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WTOC JO12-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 9 | 33 | 18 | |
2 | SJO De Marne JO12-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 13 | 20 | 15 | |
3 | Wilper Boys De JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 25 | 1 | 9 | |
4 | Kollum JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 30 | -4 | 9 | |
5 | Fc. Grootegast JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 37 | -16 | 9 | |
6 | Zevenhuizen JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 6 | |
7 | Zwaagwesteinde JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
8 | Rottevalle JO12-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 44 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winsum JO12-3JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 7 | |
2 | SJO 't Hogeland JO12-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 6 | |
3 | DVC Appingedam JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
4 | SJO De Marne JO12-2JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
5 | Omlandia JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
6 | SJO GEO/SVW JO12-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 3 | |
7 | Lycurgus JO12-6JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 22 | -5 | 3 | |
8 | Middelstum JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.