| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dijk, Daniel van | Technische staf | Trainer |
| Dijk, Daniel van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Klaver, Harm | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drogeham JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 18 | 17 | 18 | |
| 2 | SJO De Marne JO15-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 18 | 23 | 15 | |
| 3 | Kollum JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 22 | 3 | 12 | |
| 4 | Zuidhorn JO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 12 | |
| 5 | Buitenpost JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 28 | -5 | 7 | |
| 6 | OKVC JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
| 7 | VEV'67 JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
| 8 | SV Bedum JO15-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 33 | -23 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST SC Twijzel/SC Kootstertille JO15-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 15 | |
| 2 | Zwaagwesteinde JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 12 | |
| 3 | FC Burgum JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
| 4 | SJO De Marne JO15-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
| 5 | Friese Boys JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
| 6 | SJO 't Hogeland JO15-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
| 7 | Anjum JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 27 | -13 | 4 | |
| 8 | De Monnik JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Bedum JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DVC Appingedam JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Engelbert JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Groninger Boys JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | De Monnik JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SJO De Marne JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SJO PHC23 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staphorst JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
| 2 | Drachtster Boys JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 3 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 4 | HFC '15 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 5 | Giethoorn JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 6 | Veendam 1894 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 7 | SJO De Marne JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 8 | Drogeham JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 9 | Borger JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 10 | Wijster JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 11 | SJO Dalen/DSC JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 12 | SC Joure JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aalders, Ilona | Teamspeler | Verdediger |
| Ammeraal, Joliene | Teamspeler | |
| Duisterwinkel, Eva | Teamspeler | Verdediger |
| Haarsma, Levi | Teamspeler | |
| Klaver, Tristan | Teamspeler | |
| Sluis, Sietze van der | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.